Bimtek Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan
Penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Dalam pencapaian akuntabilitas kinerja dan penilaian kinerja pemerintahan daerah maka penyusunan anggaran kinerja sangat diperlukan dalam penyusunan APBD.
Penyusunan Anggaran berbasis kinerja akan memberikan penetapan ukuran atau indikator keberhasilan dalam pencapaian sasaran dan tujuan dari suatu organisasi pemerintahan daerah sesuai visi, misi dan tujuannya yang telah ditetapkan. Mekanisme penganggaran yang baik melalui siklus perencanaan anggaran dan penyesuaiannya terhadap struktur APBD merupakan proses yang harus diperhatikan dalam penyusunan anggaran serta diperlukan kerjasama yang baik antara para legislatif dan birokrasi.
Anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja mengutamakan pada pencapaian hasil (outcome/output ) Dengan tidak menyampingkan prinsip-prinsip anggaran yakni transparansi dan akuntabilitas anggaran, disiplin anggaran, keadilan anggaran, efisiensi dan efektifitas anggaran.

Penggunaan Analisa Standar Belanja (ASB) Oleh pemerintah daerah akan meminimalkan penyerapan APBD dan mendorong penetapan biaya dan pengalokasian anggaran kepada setiap unit kerja menjadi lebih logis dan pencapaian efisiensi secara terus-menerus karena adanya perbandingan biaya per unit output juga diperoleh praktik-praktik terbaik dalam desain aktivitas.
Bimtek Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan
Untuk dapat membuat APBD berbasis kinerja pemda harus memiliki perencanaan strategik. Perencanaan strategik disusun secara obyektif dan melibatkan seluruh komponen di dalam pemerintahan. Dengan adanya sistem tersebut pemda akan dapat mengukur kinerja keuangannya yang tercermin dalam APBD. Salah satu aspek yang diukur dalam penilaian kerja pemerintah daerah adalah aspek keuangan berupa anggaran berbasis kinerja. Untuk melakukan suatu pengukuran kinerja perlu ditetapkan indikator-indikator terlebih dahulu antara lain indikator masukan berupa dana, sumber daya manusia, dan metode kerja.
Agar input dapat diinformasikan dengan akurat dalam suatu anggaran,maka perlu dilakukan penilaian terhadap kewajarannya.Dalam menilai kewajaran input dengan keluaran yang dihasilkan peran Analisa Standar Belanja (ASB) sangat diperlukan.
ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Untuk memenuhi pelaksanaan otonomi di bidang keuangan dengan terbitnya berbagai peraturan pemerintah yang baru. Diperlukan sumber daya manusia yang mampu untuk menyusun APBD berbasis kinerja. Dengan hal tersebut di atas maka kami akan megadakan Bimtek Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
WAKTU PELAKSANAAN | TEMPAT PELAKSANAAN |
---|---|
07 - 08 Januari 2025 15 - 16 Januari 2025 23 - 24 Januari 2025 | · Hotel Yuan Garden JAKARTA · Hotel Abadi Malioboro JOGJA · Hotel Pacific Palace BATAM · Hotel Eden Kuta BALI · Hotel Kimaya Braga BANDUNG · Hotel Ibis City Center MAKASSAR · Hotel Quest SURABAYA · Hotel Montana Premier Senggigi LOMBOK · Hotel Whizz Prime MANADO · Hotel Grand Antares MEDAN · Hotel Maxone Ascent MALANG · Hotel Santika Radial PALEMBANG · Hotel Whiz Prime BANDAR LAMPUNG · Hotel Ibis SEMARANG · Hotel MaxOne BALIKPAPAN · Hotel Diamond / Horison SAMARINDA |
WAKTU PELAKSANAAN | TEMPAT PELAKSANAAN |
---|---|
06 - 07 Februari 2025 14 - 15 Februari 2025 21 - 22 Februari 2025 26 - 27 Februari 2025 | • Hotel Yuan Garden JAKARTA • Hotel Abadi Malioboro JOGJA • Hotel Pacific Palace BATAM • Hotel Eden Kuta BALI • Hotel Kimaya Braga BANDUNG • Hotel Ibis City Center MAKASSAR • Hotel Quest SURABAYA • Hotel Montana Premier Senggigi LOMBOK • Hotel Whizz Prime MANADO • Hotel Grand Antares MEDAN • Hotel Maxone Ascent MALANG • Hotel Santika Radial PALEMBANG • Hotel Whiz Prime BANDAR LAMPUNG • Hotel Ibis SEMARANG • Hotel MaxOne BALIKPAPAN • Hotel Diamond / Horison SAMARINDA |
WAKTU PELAKSANAAN | TEMPAT PELAKSANAAN |
---|---|
07 - 08 Maret 2025 12 - 13 Maret 2025 19 - 20 Maret 2025 26 - 27 Maret 2025 | • Hotel Yuan Garden JAKARTA • Hotel Abadi Malioboro JOGJA • Hotel Pacific Palace BATAM • Hotel Eden Kuta BALI • Hotel Kimaya Braga BANDUNG • Hotel Ibis City Center MAKASSAR • Hotel Quest SURABAYA • Hotel Montana Premier Senggigi LOMBOK • Hotel Whizz Prime MANADO • Hotel Grand Antares MEDAN • Hotel Maxone Ascent MALANG • Hotel Santika Radial PALEMBANG • Hotel Whiz Prime BANDAR LAMPUNG • Hotel Ibis SEMARANG • Hotel MaxOne BALIKPAPAN • Hotel Diamond / Horison SAMARINDA |
WAKTU PELAKSANAAN | TEMPAT PELAKSANAAN |
---|---|
10 - 11 April 2025 14 - 15 April 2025 22 - 23 April 2025 28 - 29 April 2025 | • Hotel Yuan Garden JAKARTA • Hotel Abadi Malioboro JOGJA • Hotel Pacific Palace BATAM • Hotel Eden Kuta BALI • Hotel Kimaya Braga BANDUNG • Hotel Ibis City Center MAKASSAR • Hotel Quest SURABAYA • Hotel Montana Premier Senggigi LOMBOK • Hotel Whizz Prime MANADO • Hotel Grand Antares MEDAN • Hotel Maxone Ascent MALANG • Hotel Santika Radial PALEMBANG • Hotel Whiz Prime BANDAR LAMPUNG • Hotel Ibis SEMARANG • Hotel MaxOne BALIKPAPAN • Hotel Diamond / Horison SAMARINDA |
WAKTU PELAKSANAAN | TEMPAT PELAKSANAAN |
---|---|
05 - 06 Mei 2025 14 - 15 Mei 2025 21 - 22 Mei 2025 26 - 27 Mei 2025 | • Hotel Yuan Garden JAKARTA • Hotel Abadi Malioboro JOGJA • Hotel Pacific Palace BATAM • Hotel Eden Kuta BALI • Hotel Kimaya Braga BANDUNG • Hotel Ibis City Center MAKASSAR • Hotel Quest SURABAYA • Hotel Montana Premier Senggigi LOMBOK • Hotel Whizz Prime MANADO • Hotel Grand Antares MEDAN • Hotel Maxone Ascent MALANG • Hotel Santika Radial PALEMBANG • Hotel Whiz Prime BANDAR LAMPUNG • Hotel Ibis SEMARANG • Hotel MaxOne BALIKPAPAN • Hotel Diamond / Horison SAMARINDA |
WAKTU PELAKSANAAN | TEMPAT PELAKSANAAN |
---|---|
03 - 04 Juni 2025 11 - 12 Juni 2025 19 - 20 Juni 2025 24 - 25 Juni 2025 | • Hotel Yuan Garden JAKARTA • Hotel Abadi Malioboro JOGJA • Hotel Pacific Palace BATAM • Hotel Eden Kuta BALI • Hotel Kimaya Braga BANDUNG • Hotel Ibis City Center MAKASSAR • Hotel Quest SURABAYA • Hotel Montana Premier Senggigi LOMBOK • Hotel Whizz Prime MANADO • Hotel Grand Antares MEDAN • Hotel Maxone Ascent MALANG • Hotel Santika Radial PALEMBANG • Hotel Whiz Prime BANDAR LAMPUNG • Hotel Ibis SEMARANG • Hotel MaxOne BALIKPAPAN • Hotel Diamond / Horison SAMARINDA |
BIAYA BIMTEK DAN DIKLAT: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Fasilitas Peserta 1. Pelatihan 2 Hari atau materi dibahas sampai dengan selesai 2. Menginap 3 malam Twin Shering 3. Seminar Kit & Tas Ekslusif 4. Coffee Break, Lunch & Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 5. Sertifikat Pelatihan | Promo Bagi Peserta Bimtek 1. Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) *Wajib Konfirmasi 2. City Tour Peserta Selesai Kegiatan- *Wajib Konfirmasi Catatan: 1. Konfirmasi selambat-lambanya H-3 2. Syarat dan Ketentuan Berlaku Konfirmasi pendaftaran : Telp. / Fax. 021 2244 3223 Call : 0812 9437 7777 WA : 0812 9437 7777 |
Syarat dan Ketentuan Untuk Mengikuti Pelatihan 1. Membayarkan biaya Bimtek 2. Membawa Surat Tugas/SPPD. 3. Melakukan konfirmasi untuk pendaftaran peserta paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan bimtek dimulai. 4. Pendaftaran dapat dilakukan melalui telpon / sms / wa dengan menyebutkan pilihan materi dan juga jadwal diklat yang akan diikuti. |